AI (Claude) czyta karty katalogowe i wyciąga parametry techniczne.
Generowane automatycznie po sync Excel i ekstrakcji PDF.
| Nazwa | Kategoria | Błąd | Link |
|---|---|---|---|
| Komunikacja bezprzewodowa nadajnik + odbiornik LoRA PLC | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Licznik Smart Meter Deye, Sofar DTSU666 + Przekładniki 500/5 | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Panele fotowoltaiczne ( inwestora) | PV 03 – Montaż paneli PV | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Rozdzielnica SZR do Sigen - Gateway C120-6 ( dla instalacji o mocy 120 kW) - 3 fazowa | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Rozdzielnica SZR do Sigen - Gateway C60-2 ( dla instalacji o mocy 60 kW) - 3 fazowa | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 10.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 12.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 3.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 4.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 5.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 6.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Hybrid 8.0 TP2 HV hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Sigen Sensor Sub 1G, zestaw do komunikacji bezprzewodowej licznika energii z falownikiem | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStack BAT 48.0, 48,24,18kWh do falowników sigenstack ( 4 baterie) | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStack BAT 60,3, 60,3 kWh do falowników sigenstack ( 5 baterii) | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStack BAT 72,36, 72,36 kWh kWh do falowników sigenstack ( 6 baterii) | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStack BAT 84,42, 84,42 kWh kWh do falowników sigenstack ( 7 baterii) | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStor BC BMS do serii TP2 | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Claude nie zwrócił parametrów | ↗ otwórz |
| SigenStor EC 10.0 TP HV AiO hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| SigenStor EC 12.0 TP HV AiO hybrydowy | PV 05 – Montaż falownika / magazynu energii | Nie udało się pobrać treści z URL | ↗ otwórz |
| Data | Typ | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09T13:08:30 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:08:28 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:08:27 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:13 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:13 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:10 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:08 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:05 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:03 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
| 2026-03-09T13:07:00 | excel_sync | error | +0 ~0 =640 | błędów: 3 |
Poniżsi użytkownicy mogą dodawać, edytować i usuwać produkty. Administratorzy Bitrix24 mają automatyczny dostęp.
Brak dodanych edytorów. Administratorzy mają dostęp automatycznie.
Lista użytkowników pobierana z Bitrix24.
Zaznacz kategorie, dla których AI ma automatycznie wyciągać parametry techniczne z kart katalogowych. Kategorie bez zaznaczenia będą importowane bez ekstrakcji parametrów.
Każda zaznaczona kategoria musi mieć zdefiniowany schemat parametrów w kodzie
(pdf_extractor.py → CATEGORY_SCHEMAS).
Aktualnie zdefiniowane schematy:
Nowe kategorie można dodać rozszerzając CATEGORY_SCHEMAS w kodzie API.